日期 | 工作內(nèi)容 | 協(xié)助評審人員 | 評審結果 |
2007年8月 | COPC在現(xiàn)場進行基線評估 | COPC專員家 | 只得100分 |
各類的電話會議… … 內(nèi)部評審… … 內(nèi)部工作協(xié)調(diào)… … | |||
2008年9月 | 進行基線評估(第一次) | 專家 | 存在太多問題,情況不樂觀。 |
2008年12月 | 進行基線評估(第二次) | 專家 | 也存在很多問題,情況不樂觀。 |
2009年1月 | COPC在現(xiàn)場進行基線評審 | COPC專員家 | 得分1500 |
2009年5月 | COPC存在問題復審 | COPC專員家 | 通過認證 |
上一篇:淺談BPO項目實施操作過程中